Styrets sammensetning
Om klubben
VTRs styre-sammensetning etter klubbens
GF 2021 - fredag 26. november 2021
Styremedlemmenes arbeidsoppgaver kan byttes etter behov.
Bilder | Kontaktinformasjon | Arbeidsoppgaver | |
![]() | Navn Posisjon Adresse Mobil E-post | Tove Garvik Leder (2020 - 2022) Gamlegata 3, 3810 Gvarv 924 44 122 VTRsekretar@gmail.com | Utstillingsleder |
![]() | Navn Posisjon Adresse Mobil E-post | Fred Fredriksen Nestleder (2021 - 2023) Skaustranda 83, 3209 Sandefjord 924 81 779 | |
![]() | Navn Posisjon Adresse Mobil E-post | Maria Myrland Styremedlem (2021 - 2023) | Sekretær All kontakt med NRR går via sekretær All import av katt går via sekretær |
Navn Posisjon Adresse Mobil E-post | |||
![]() | Navn Posisjon Adresse Mobil E-post | Bitta Mørk Styremedlem (2021 - 2023) Plassen 48, 3919 Porsgrunn 476 76 538 | |
![]() | Navn Posisjon Adresse Mobil E-post | Svein Heltberg Styremedlem (2021 - 2023) Rådyrkroken 19, 3032 Drammen 906 95 201 | |
![]() | Navn Posisjon Adresse Mobil E-post | Anne Kristin Tufte Styremedlem (2020 - 2022) Villaveien 6, 3937 Porsgrunn 952 45 876 | Kafèansvar inne på utstillingen Booking av møterom og andre arrangementer |
![]() | Navn Posisjon Adresse Mobil E-post | Anette Kristensen Styremedlem (2020-2022) Skogflata 8, 3735 Skien 971 40 057 | |
![]() | Navn Posisjon Adresse Mobil E-post | Alf Fosshaug Garvik Varamedlem 1 (2020- 2022) Gamlegata 3 3810 Gvarv 922 38 545 | Innkjøp / kokk |
![]() | Navn Posisjon Adresse Mobil E-post | Olaf Mørk Varamedlem 2 (2021 - 2023) Plassen 48, 3919 Porsgrunn 413 12 758 | Hjemmeside |
